濰坊市技師學院2024年學生餐廳食材采購配送服務(wù)采購項目成交公告
瀏覽次數(shù):51 日期:2024-07-25 10:59:00
一、采購人:濰坊市技師學院
地址:濰坊市濰城區(qū)西環(huán)路11611號 電話:0536-5600065
代理機構(gòu):山東魯投招標有限公司
地址:濰坊市高新區(qū)華都大廈C-2-902室 電話:0536-8271599
二、項目名稱:濰坊市技師學院2024年學生餐廳食材采購配送服務(wù)采購項目
項目編號:SDLTWF-2024-0704
三、公告發(fā)布日期:2024年7月9日
四、成交日期:2024年7月24日
五、采購方式:競爭性磋商
六、成交情況:
標包 | 供貨配送服務(wù)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 成交費率(%) |
1 | 蔬菜、蛋、鮮活水產(chǎn)品類 | 濰坊供銷電子商務(wù)有限公司 | 山東省濰坊市奎文區(qū)新華路與桐蔭街交叉口東南角1號綜合樓302室 | 78.00% |
昌樂縣自然之鄉(xiāng)蔬菜專業(yè)合作社 | 山東省濰坊市昌樂縣營丘鎮(zhèn)崔家莊村 | 65.00% | ||
2 | 凍品、肉類 | 山東潤德農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 山東省濰坊市奎文區(qū)東風東街北巷子1號樓2-502 | 66.00% |
濰坊鑫華瑞欣食品有限公司 | 山東省濰坊市奎文區(qū)健康街以南文化路東側(cè) | 76.00% | ||
3 | 米、面、油類 | 山東和祥糧油有限公司 | 濰坊市奎文區(qū)健康東街南下河市場 | 76.00% |
山東昊糧貿(mào)易有限公司 | 山東省濰坊市濰城區(qū)北關(guān)街道福壽西街2451號華景新城3號樓06號1-2層 | 89.00% | ||
4 | 干調(diào)雜糧類 | 山東行知商貿(mào)有限公司 | 山東省濰坊市濰城區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)一街與創(chuàng)業(yè)路交叉口西50米路北 | 69.00% |
濰坊坊盛經(jīng)貿(mào)有限公司 | 山東省濰坊市坊子區(qū)行政街與西五馬路交叉口東50米路北 | 81.00% |
七、磋商小組成員名單:張豐海、侯少萌、郭永鑒
八、采購項目聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:馬麗輝 電話:0536-8271599
發(fā)布人:山東魯投招標有限公司
2024年7月25日