公告信息
您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 公告信息 > 中標(biāo)公告
服務(wù)咨詢電話
0531-82313003山東魯投招標(biāo)有限公司
綜合部:0531-82313000
市場(chǎng)部:0531-82313003
人力資源部:
山東省濟(jì)南市中級(jí)人民法院山東省濟(jì)南市中級(jí)人民法院新風(fēng)系統(tǒng)及中央空調(diào)清洗消毒服務(wù)成交公告
瀏覽次數(shù):75 日期:2023-06-01 10:24:00
一、項(xiàng)目名稱:山東省濟(jì)南市中級(jí)人民法院新風(fēng)系統(tǒng)及中央空調(diào)清洗消毒服務(wù)
二、分包名稱:無分包 新風(fēng)系統(tǒng)及中央空調(diào)清洗消毒服務(wù)
三、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370100000202302000346
四、公共資源編號(hào):2023CGFW01C5137
五、公告發(fā)布日期:2023-05-18
六、成交日期:2023-05-31
七、采購方式:競(jìng)爭性磋商
八、中標(biāo)情況:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)價(jià)(總價(jià)(元)) | 中標(biāo)人地址 | 其他報(bào)價(jià)(元) |
1 | 山東沙氏潤灝環(huán)保科技有限公司 | 110000 | 山東省濰坊市濰城區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)勝利西街以北、彩虹路以東濰坊鑫海洋國際貿(mào)易廣場(chǎng)2號(hào)樓15號(hào) |
九、主要標(biāo)的信息:
企業(yè)名稱 | 名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格要求 | 數(shù)量/單位 | 單價(jià)(元)/優(yōu)惠率 |
山東沙氏潤灝環(huán)??萍加邢薰?/span> | 新風(fēng)系統(tǒng)及中央空調(diào)清洗消毒服務(wù) | 1 | 110000.000000 |
十、采購小組成員名單:邢曉曉, 王柳, 孟雪艷
十一、資格審查/符合性評(píng)審結(jié)果匯總表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 |
1 | 山東沙氏潤灝環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過 |
2 | 武漢明大欣瑞科技有限公司 | 通過 |
3 | 廣州清新環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 通過 |
4 | 廣州諾德環(huán)境科技有限公司 | 通過 |
5 | 青島大洋巨人環(huán)保科技有限公司 | 通過 |
6 | 北京碧龍科技發(fā)展有限公司 | 通過 |
7 | 山東瑞春建筑工程有限公司 | 通過 |
8 | 京誠日新環(huán)??萍迹ū本┯邢挢?zé)任公司 | 通過 |
9 | 誠巨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
10 | 山東申華環(huán)境科技有限公司 | 通過 |
11 | 山東本和機(jī)電工程有限公司 | 通過 |
12 | ??怂固m科技(山東)有限公司 | 通過 |
13 | 山東一指通機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 通過 |
十二、采購小組成員評(píng)審結(jié)果:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 總得分 |
1 | 山東沙氏潤灝環(huán)??萍加邢薰?/span> | 83.5 | 97.5 | 100 | 281 |
2 | 武漢明大欣瑞科技有限公司 | 83.54 | 95.54 | 93.54 | 272.62 |
3 | 廣州清新環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 83.39 | 90.89 | 90.89 | 265.17 |
4 | 廣州諾德環(huán)境科技有限公司 | 79.31 | 89.81 | 86.31 | 255.43 |
5 | 青島大洋巨人環(huán)??萍加邢薰?/span> | 78.91 | 88.41 | 87.41 | 254.73 |
6 | 北京碧龍科技發(fā)展有限公司 | 77.43 | 89.93 | 84.93 | 252.29 |
7 | 山東瑞春建筑工程有限公司 | 74.64 | 83.64 | 77.64 | 235.92 |
8 | 京誠日新環(huán)??萍迹ū本┯邢挢?zé)任公司 | 70.39 | 82.89 | 80.39 | 233.67 |
9 | 誠巨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 75.37 | 77.37 | 78.87 | 231.61 |
10 | 山東申華環(huán)境科技有限公司 | 69 | 79.5 | 78.5 | 227 |
11 | 山東本和機(jī)電工程有限公司 | 67.64 | 80.64 | 78.14 | 226.42 |
12 | 埃克斯蘭科技(山東)有限公司 | 67.15 | 81.65 | 77.15 | 225.95 |
13 | 山東一指通機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 66.46 | 74.46 | 70.46 | 211.38 |
1.業(yè)績公示:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 甲方信息 | 竣工時(shí)間 |
山東沙氏潤灝環(huán)??萍加邢薰?/span> | |||
1 | 中央空調(diào)進(jìn)出口清洗 | 中國人民解放軍-32298部隊(duì)保障處 | 2021-10-26 |
2 | 濰坊高新區(qū)公共服務(wù)中心中央空調(diào)清洗 | 濰坊高新區(qū)公共服務(wù)中心 | 2022-11-01 |
3 | 濟(jì)南陽光壹佰雅高美爵酒店中央空調(diào)風(fēng)機(jī)盤管清洗 | 濟(jì)南陽光壹佰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司美爵大酒店 | 2021-12-20 |
4 | 濰坊市中心血站儀器設(shè)備、印刷、空調(diào)及冰箱清洗、電梯維保服務(wù)項(xiàng)目采購合同 | 濰坊市中心血站 | 2020-08-30 |
5 | 淄博市精神衛(wèi)生中心中央空調(diào)風(fēng)機(jī)清洗項(xiàng)目 | 淄博市精神衛(wèi)生中心 | 2020-12-20 |
6 | 濰坊萬力酒店管理有限公司奎文分公司濰坊富力鉑爾曼酒店中央空調(diào)通風(fēng)管道清洗服務(wù) | 濰坊萬力酒店管理有限公司奎文分公司 | 2022-08-15 |
2.未中標(biāo)原因:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 未中標(biāo)原因 |
1 | 武漢明大欣瑞科技有限公司 | 其他情形; |
2 | 廣州清新環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 其他情形; |
3 | 廣州諾德環(huán)境科技有限公司 | 其他情形; |
4 | 青島大洋巨人環(huán)??萍加邢薰?/span> | 其他情形 |
5 | 北京碧龍科技發(fā)展有限公司 | 其他情形 |
6 | 山東瑞春建筑工程有限公司 | 其他情形 |
7 | 京誠日新環(huán)??萍迹ū本┯邢挢?zé)任公司 | 其他情形 |
8 | 誠巨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 其他情形 |
9 | 山東申華環(huán)境科技有限公司 | 其他情形 |
10 | 山東本和機(jī)電工程有限公司 | 其他情形 |
11 | ??怂固m科技(山東)有限公司 | 其他情形 |
12 | 山東一指通機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 其他情形 |
十三、聯(lián)系方式:
1.采購人:山東省濟(jì)南市中級(jí)人民法院 地 址:濟(jì)南市經(jīng)二路一號(hào)
聯(lián)系人:邢曉曉 聯(lián)系方式:0531-89257417
2.采購代理機(jī)構(gòu):山東魯投招標(biāo)有限公司 地 址:濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十東路12308號(hào)
聯(lián)系人:陳秀麗 聯(lián)系方式:0531-82313005
十四、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十五、附件: