公告信息
您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 公告信息 > 中標(biāo)公告
服務(wù)咨詢電話
0531-82313003山東魯投招標(biāo)有限公司
綜合部:0531-82313000
市場(chǎng)部:0531-82313003
人力資源部:
沂蒙山區(qū)域山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)工程—蒙陰縣2022、2023年度退化公益林修復(fù)與森林質(zhì)量提升工程中標(biāo)公示
瀏覽次數(shù):31 日期:2022-08-23 11:16:00
沂蒙山區(qū)域山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)工程—蒙陰縣2022、2023年度退化公益林修復(fù)與森林質(zhì)量提升工程(施工1至20標(biāo)段、監(jiān)理一至四標(biāo)段、審計(jì)一至三標(biāo)段)中標(biāo)公示
沂蒙山區(qū)域山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)工程—蒙陰縣2022、2023年度退化公益林修復(fù)與森林質(zhì)量提升工程(施工1至20標(biāo)段、監(jiān)理一至四標(biāo)段、審計(jì)一至三標(biāo)段),招標(biāo)人為蒙陰城發(fā)生態(tài)資源開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)有限公司,由山東魯投招標(biāo)有限公司代理招標(biāo),工程建設(shè)地點(diǎn)為蒙陰縣境內(nèi)。
本項(xiàng)目于2022年8月22日9時(shí)00分在蒙陰縣政務(wù)服務(wù)中心負(fù)一樓第一開(kāi)標(biāo)室進(jìn)行開(kāi)標(biāo),2022年8月22日定標(biāo)。
中標(biāo)單位如下:
施工
標(biāo)段 | 單位名稱(chēng) | 中標(biāo)金額(元) | 最終得分 |
1 | 蒙陰縣第四建筑公司 | 4945026.88 | 82.96 |
2 | 山東天成水利建設(shè)有限公司 | 3994126.63 | 81.58 |
3 | 山東展藍(lán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4781318.05 | 82.45 |
4 | 蒙陰縣恒邦建筑工程有限公司 | 3097480.90 | 81.71 |
5 | 蒙陰縣孟良崮建筑有限責(zé)任公司 | 2487670.03 | 82.20 |
6 | 山東東投工程有限公司 | 2376957.34 | 81.80 |
7 | 天元乾程建設(shè)有限公司 | 3100069.37 | 80.46 |
8 | 山東一建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2813026.45 | 81.89 |
9 | 中砌建工集團(tuán)有限公司 | 3092855.05 | 79.59 |
10 | 山東建城建設(shè)工程有限公司 | 3003692.65 | 81.37 |
11 | 山東梓河建筑工程有限公司 | 2408999.21 | 81.77 |
12 | 山東華顯安裝建設(shè)有限公司 | 3839010.52 | 81.78 |
13 | 蒙陰縣鴻達(dá)建安有限公司 | 2937708.68 | 81.37 |
14 | 蒙陰新元建筑安裝有限公司 | 2803264.43 | 81.08 |
15 | 平邑仲信建筑工程有限公司 | 3206011.40 | 81.58 |
16 | 山東金久建筑安裝有限公司 | 2429224.20 | 81.37 |
17 | 山東江域建設(shè)工程有限公司 | 4071186.79 | 81.20 |
18 | 臨沂拓碩建設(shè)工程有限公司 | 3746743.96 | 80.84 |
19 | 青島信創(chuàng)路橋建設(shè)有限公司 | 2577597.08 | 80.42 |
20 | 蒙陰縣第六建筑公司 | 2782255.21 | 80.78 |
監(jiān)理
標(biāo)段 | 單位名稱(chēng) | 中標(biāo)金額(元) | 最終得分 |
一 | 瑞函項(xiàng)目管理有限公司 | 285600.00 | 87.74 |
二 | 山東崇禹工程項(xiàng)目管理有限公司 | 288000.00 | 87.50 |
三 | 山東國(guó)華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 256479.00 | 86.85 |
四 | 四川伯庸建筑工程有限公司 | 194000.00 | 86.10 |
審計(jì)
標(biāo)段 | 單位名稱(chēng) | 中標(biāo)金額(元) | 最終得分 |
一 | 日照大洋工程造價(jià)咨詢有限公司 | 168000.00 | 80.45 |
二 | 義和偉工程項(xiàng)目管理有限公司 | 174266.77 | 79.44 |
三 | 青島凱信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 184000.00 | 79.10 |
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:王寶杰、龐增艷、趙勁松、涂佃偉、盧緒杰
中標(biāo)公示期:2022年8月23日—2022年8月26日(3日)
如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
招 標(biāo) 人:蒙陰城發(fā)生態(tài)資源開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)有限公司
代理機(jī)構(gòu):山東魯投招標(biāo)有限公司
聯(lián)系電話:0539-4272236
日 期: 2022 年 8 月 23 日