青州市2019年度國家地下水超采綜合治理項目評標結果公示
瀏覽次數:50 日期:2019-09-12 09:29:00
青州市2019年度國家地下水超采綜合治理項目
評標結果公示
招標項目信息:
招標項目名稱:青州市2019年度國家地下水超采綜合治理項目
招標項目編碼:37070061292019447C01
開標時間: 2019-09-10 13:30:00
中標企業(yè)信息如下:
監(jiān)理標 | ||||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
第1中標候選人 | 山東潤魯工程咨詢有限公司 | 947500 | - | 103 | 王明國 | 全國水利工程建設 JLG2007030171 | 水利工程建設監(jiān)理單位資質; 水土保持監(jiān)理; 水建監(jiān)資字第20070528號; 丙級 水利工程建設監(jiān)理單位資質; 水利工程施工監(jiān)理; 水建監(jiān)資字第20070528號; 甲級 招標代理機構資格; 中央投資項目招標代理; 91370000312820614Q; 甲級 招標代理機構資格; 工程招標代理; 91370000312820614Q; 甲級 水利工程建設監(jiān)理單位資質; 機電及金屬結構設備制造; 水建監(jiān)資字第20070528號; 乙級 招標代理機構資格; 政府采購招標代理; 91370000312820614Q; 甲級 | |||
第2中標候選人 | 山東省淮海工程建設監(jiān)理有限公司 | 957600 | - | 103 | 趙強 | 全國水利工程建設 JLG2006370334 | 水利工程建設監(jiān)理單位資質; 水利工程施工監(jiān)理; 20010174; 甲級 水利工程建設監(jiān)理單位資質; 水利工程建設環(huán)境保護; 20010174; 不定級 水利工程建設監(jiān)理單位資質; 機電及金屬結構設備制造; 20010174; 乙級 水利工程建設監(jiān)理單位資質; 水土保持監(jiān)理; 20010174; 丙級 | |||
第3中標候選人 | 山東臨沂水利工程總公司 | 937600 | - | 103 | 張萍 | 全國水利工程建設 JLG2012370822 | 水利工程建設監(jiān)理單位資質; 水利工程施工監(jiān)理; 20090703; 甲級 水利工程建設監(jiān)理單位資質; 機電及金屬結構設備制造; 20090703; 乙級 水利工程建設監(jiān)理單位資質; 水利工程建設環(huán)境保護; 20090703; 不定級 水利工程建設監(jiān)理單位資質; 水土保持監(jiān)理; 20090703; 丙級 | |||
建設實施代建標 | ||||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
第1中標候選人 | 水發(fā)規(guī)劃設計有限公司 | 860000 | - | - | 李云勛 | - | 工程設計資質; 工程設計行業(yè)資質; A137015739; 乙級 | |||
第2中標候選人 | 山東新匯建設集團有限公司 | 910000 | - | - | 張華 | - | 工程設計資質; 工程設計行業(yè)資質; A137007297; 乙級 | |||
第3中標候選人 | 山東農業(yè)大學勘察設計研究院 | 863000 | - | - | 陳憲梅 | - | 工程設計資質; 工程設計行業(yè)資質; A137012515; 乙級 | |||
施工標 | ||||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
第1中標候選人 | 青州市水利建筑總公司 | 49685300 | 合格 | 103 | 趙金劍 | 二級注冊建造師 魯207171811494 | 施工企業(yè)資質; 水利水電工程施工總承包; D137014607; 一級 | |||
第2中標候選人 | 濟寧市水利機械公司 | 49318600 | 合格 | 103 | 李鳳 | 二級注冊建造師 魯208181913082 | 施工企業(yè)資質; 水利水電工程施工總承包; D237062588; 二級 | |||
第3中標候選人 | 諸城市錦繡川建筑供水有限公司 | 49732600 | 合格 | 103 | 徐炳陽 | 一級注冊建造師 魯137111300369 | 施工企業(yè)資質; 水利水電工程施工總承包; D237011980; 二級 | |||
第三方質量檢測標 | ||||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
第1中標候選人 | 濰坊正信工程質量檢測有限公司 | 195777 | 合格 | 103 | 李華國 | - | 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 魯水質檢資字第20170002號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 魯水質檢資字第20170002號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 水質檢資字第20180035號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業(yè); 161521340659; 甲級 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第20170024號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 量測類; 水質檢資字第20170024號; 甲級 | |||
第2中標候選人 | 東營市匯科工程質量檢測有限公司 | 195990 | 合格 | 103 | 朱波 | - | 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業(yè); 2016150259F; 甲級 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 量測類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 | |||
第3中標候選人 | 濟寧市水利工程質量檢測中心 | 194000 | 合格 | 103 | 李磊 | - | 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 水質檢資字第2010005號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業(yè); 161501080766; 乙級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 水質檢資字第2010005號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 量測類; 水質檢資字第2010005號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第20170031號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 魯水質檢資字第20180005; 乙級 |
評標情況:
本項目于2019年09月10日13:30舉行開標儀式。評標委員會成員人數由7人組成,其中從山東省水利評標專家?guī)熘须S機抽取5人,招標人評委2人。評標委員會認真學習了招標文件,根據評標辦法對投標文件進行了詳細評審并賦分,開標評標順利、紀律嚴明。
公示時間:
公示開始時間:2019-09-12 公示結束時間:2019-09-14
如對評定結果有異議,請于公示截止時間前向招標人或招標代理機構提出署名書面意見。
聯系方式:
招標人: 青州市中小型公益性水利工程建設局
聯系人:王站長
聯系電話:0536-3222362
招標代理:山東魯投招標有限公司
聯系人:陳秀麗
聯系電話:0531-82313032