公告信息
您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 公告信息 > 招標(biāo)公告
服務(wù)咨詢電話
0531-82313003山東魯投招標(biāo)有限公司
綜合部:0531-82313000
市場(chǎng)部:0531-82313003
人力資源部:
泰安高新區(qū)綜合行政執(zhí)法局F-03地塊渣土清運(yùn)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
瀏覽次數(shù):25 日期:2019-06-14 15:23:00
泰安高新區(qū)綜合行政執(zhí)法局F-03地塊渣土清運(yùn)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
一、采購(gòu)人:泰安高新區(qū)綜合行政執(zhí)法局
地 址:泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)龍泉派出所五樓
聯(lián)系方式:0538-6920912
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東魯投招標(biāo)有限公司泰安分公司
地 址:泰安市泰山區(qū)外環(huán)路2號(hào)沿街樓5樓
聯(lián)系方式:0538-6276822
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:泰安高新區(qū)綜合行政執(zhí)法局F-03地塊渣土清運(yùn)采購(gòu)項(xiàng)目
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):SDGP370999201902000083
三、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
四、中標(biāo)情況:
包號(hào) | 預(yù)中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 地 址 | 預(yù)中標(biāo)標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 服務(wù)要求 |
A | 泰安市宏鼎建筑安裝工程有限公司 | 泰安市長(zhǎng)城路96號(hào)泰山家園A座6層606室 | 泰安高新區(qū)綜合行政執(zhí)法局F-03地塊渣土清運(yùn)采購(gòu)項(xiàng)目 | / | 見附件 | 見附件 | 見附件 |
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:苗麗麗、戚蒙、張長(zhǎng)生、趙霞、李倩文
六、無(wú)效供應(yīng)商情況表
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 廢標(biāo)依據(jù)(招標(biāo)文件條款) |
1 | 山東東方水利水電工程有限公司 | 資格審查資料中未提供法定代表人授權(quán)委托書、參與政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄的書面聲明函、信用記錄截圖,根據(jù)招標(biāo)文件“投標(biāo)人須知前附表”第9.15項(xiàng)及“廢標(biāo)條件”A1.2的規(guī)定,經(jīng)評(píng)審委員會(huì)一致認(rèn)定,對(duì)其作投標(biāo)無(wú)效處理。 |
2 | 泰安市創(chuàng)新城市建設(shè)有限公司 | 資格審查資料中未提供近兩年度(2017年度、2018年度)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告,根據(jù)招標(biāo)文件“投標(biāo)人須知前附表”第9.15項(xiàng)及“廢標(biāo)條件”A1.2的規(guī)定,經(jīng)評(píng)審委員會(huì)一致認(rèn)定,對(duì)其作投標(biāo)無(wú)效處理。 |
3 | 山東城林市政工程有限公司 | 投標(biāo)文件及資格審查申請(qǐng)書未按招標(biāo)文件的要求進(jìn)行分冊(cè)裝訂,根據(jù)招標(biāo)文件“投標(biāo)人須知前附表”第3.6.3項(xiàng)及“廢標(biāo)條件”A1.2的規(guī)定,經(jīng)評(píng)審委員會(huì)一致認(rèn)定,對(duì)其作投標(biāo)無(wú)效處理。 |
4 | 泰安市麻塔建筑安裝工程有限公司 | 投標(biāo)文件及資格審查申請(qǐng)書未按招標(biāo)文件的要求進(jìn)行分冊(cè)裝訂,根據(jù)招標(biāo)文件“投標(biāo)人須知前附表”第3.6.3項(xiàng)及“廢標(biāo)條件”A1.2的規(guī)定,經(jīng)評(píng)審委員會(huì)一致認(rèn)定,對(duì)其作投標(biāo)無(wú)效處理。 |
七、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值報(bào)價(jià)均值A(chǔ) (萬(wàn)元) | K1 | Q1 | 招標(biāo)控制價(jià)B(萬(wàn)元) | K2 | Q2 | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)C | 投標(biāo)報(bào)價(jià)偏離值 | 投標(biāo)單位排序 |
1 | 泰安市老王府建筑工程公司 | 223.745176 | 223.712830 | 97.4% | 30.2% | 232.894260 | 98% | 69.8% | 225.113671 | 1.368495 | 3 |
2 | 泰安市凱達(dá)建筑安裝有限公司 | 225.427191 | 0.313520 | 2 | |||||||
3 | 泰安市宏鼎建筑安裝工程有限公司 | 225.297805 | 0.184134 | 1 | |||||||
4 | 泰安市興東建筑安裝工程有限公司 | 220.381148 | 4.732523 | 4 |
八、公告期限:2019年6月14日至2019年6月18日
九、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:馬步川 聯(lián)系方式:0538-6276822