

公告信息
您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 公告信息 > 中標(biāo)公告
服務(wù)咨詢電話
0531-82313003山東魯投招標(biāo)有限公司
綜合部:0531-82313000
市場(chǎng)部:0531-82313003
人力資源部:
夏津縣公安局辦公、辦案(業(yè)務(wù))設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公示
瀏覽次數(shù):27 日期:2017-08-28 00:00:00
夏津縣公安局辦公、辦案(業(yè)務(wù))設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公示
一、項(xiàng)目名稱:夏津縣公安局辦公、辦案(業(yè)務(wù))設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào):SDLTZB-DZ-2017034
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2017年8月28日
四、開標(biāo)日期:2017年9月13日9:00
五、招標(biāo)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
六、中標(biāo)情況:
包號(hào) | 中標(biāo)單位名稱 | 地址 | 中標(biāo)價(jià)格(元) |
一包 | 山東藍(lán)奧電子科技有限公司 | 平原縣富民東大街紫金巷 | 315000.00 |
三包 | 濟(jì)南博豐科技有限公司 | 濟(jì)南市天橋區(qū)新城考格爾宿舍1號(hào)樓4-201 | 68580.00 |
二包 | 廢標(biāo) |
七、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:于會(huì)山、都漢場(chǎng)、黃明
八、評(píng)審情況:
一包:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分(40分) | 商務(wù)、技術(shù)得分(57分) | 業(yè)績(jī)得分(3分) | 政策性報(bào)價(jià)加分 | 政策性技術(shù)加分 | 總分 | 排名 | |||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 平均值 | ||||||||
1 | 山東鹍翔商貿(mào)有限公司 | 35.22 | 35.00 | 41.00 | 38.50 | 38.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.39 | 3 |
2 | 山東紅帆計(jì)算機(jī)有限公司 | 40.00 | 40.00 | 44.00 | 42.50 | 42.17 | 3.00 | 0.80 | 0.68 | 86.65 | 2 |
3 | 山東藍(lán)奧電子科技有限公司 | 39.11 | 51.00 | 51.00 | 47.00 | 49.67 | 3.00 | 1.03 | 0.88 | 93.69 | 1 |
三包:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分(40分) | 商務(wù)、技術(shù)得分(57分) | 業(yè)績(jī)得分(3分) | 總分 | 排名 | |||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 平均值 | ||||||
1 | 德州昌盛警用設(shè)備有限公司 | 38.64 | 39.00 | 39.00 | 38.00 | 38.67 | 0.00 | 77.31 | 3 |
2 | 淄博嘉盾信息技術(shù)有限公司 | 38.75 | 41.50 | 41.00 | 42.00 | 41.50 | 0.00 | 80.25 | 2 |
3 | 淄博星空未來(lái)智能科技有限公司 | 38.64 | 36.50 | 35.00 | 32.00 | 34.50 | 0.00 | 73.14 | 4 |
4 | 濟(jì)南博豐科技有限公司 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | 40.00 | 40.33 | 3.00 | 83.33 | 1 |
九、聯(lián)系方式
1.采 購(gòu) 人:夏津縣公安局
地 址:山東省德州市夏津縣北環(huán)路
聯(lián) 系 人:蘇主任
聯(lián)系方式:17605348403
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東魯投招標(biāo)有限公司
地 址:德州市三八東路恒隆假日酒店三樓
聯(lián) 系 人:張女士
聯(lián)系方式:0534-2186188
電子郵箱:ltzbdz@126.com
發(fā)布人:山東魯投招標(biāo)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2017年9月14日